ИИХФ опубликовала ежегодные данные о посещаемости матчей клубов европейских лиг в текущем сезоне. Лучшим из клубов КХЛ в этом сезоне стало минское "Динамо" со средней посещаемостью в 10538 зрителей. Это третий показатель в Европе - на первом месте "Берн" (15856), а на втором "Айсбэрен" (13946).
20 самых посещаемых клубов Европы в сезоне 2010/2011
1. (1.) "Берн" (Швейцария) – 15856 зрителей, 92,56% от вместимости домашней арены
2. (2.) "Айсбэрен" (Германия) – 13946, 98,21%
3. (61.) "Динамо" Минск (КХЛ) – 10538, 70,25%
4. (5.) "Кельн" (Германия) – 9696, 52,41%
5. (4.) "Мангейм" (Германия) – 9689, 71,24%
6. (3.) "Фрелунда" (Швеция) – 9378, 77,86%
7. (7.) "Авангард" (КХЛ) – 9303, 90,16%
8. (9.) "Локомотив" (КХЛ) – 8998, 99,21%
9. (8.) "Пардубице" (Чехия) – 8922, 87,52%
10. (11.) "Йокерит" (Финляндия) – 8490, 62,13%
11. (6.) СКА (КХЛ) – 8170, 66,42%
12. (10.) "Салават Юлаев" (КХЛ) – 7998, 100,00%
13. (35.) "Медвешчак" Загреб (Хорватия) – 7837, 98,60%
14. (12.) "Цюрих" (Швейцария) – 7640, 71,40%
15. (13.) "Динамо" Рига (КХЛ) – 7619, 73,97%
16. (16.) "Юргорден" (Швеция) – 7401, 91,44%
17. (14.) "Комета" Брно (Чехия) – 7165, 99,51%
18. (23.) "Трактор" (КХЛ) – 7,157, 95,43%
19. (15.) "Амур" (КХЛ) – 7,078, 99,69%
20. (18.) "Гамбург" (Германия) – 7,037, 54,96%
В скобках – место клуба в аналогичном рейтинге в прошлом году