ИИХФ опубликовала ежегодные данные о посещаемости матчей клубов европейских лиг в текущем сезоне. Лучшим из клубов КХЛ второй год подряд стало минское "Динамо" со средней посещаемостью в 14193 зрителей. Это второй показатель в Европе – на первом месте "Берн" (15779), сообщает официальный сайт международной федерации.
20 самых посещаемых клубов Европы в сезоне-2011/12:
1 (1) "Берн" (Швейцария) – 15779 зрителей, 92,11% от вместимости домашней арены
2 (3) "Динамо" Минск (КХЛ) – 14193, 94,08%
3 (2) "Айсбэрен" Берлин (Германия) – 14073, 99,11%
4 (4) "Кельн" (Германия) – 10494, 56,72%
5 (6) "Фрелунда" Гетеборг (Швеция) – 10482, 87,03%
6 (11) СКА (КХЛ) – 10126, 81,01%
7 (5) "Мангейм" (Германия) – 10018, 73,66%
8 (20) "Гамбург" (Германия) – 9221, 72,02%
9 (10) "Йокерит" Хельсинки (Финляндия) – 9173, 67,13%
10 (7) "Авангард" (КХЛ) – 9143, 88,61%
11 (8) "Локомотив" (ВХЛ) – 8961, 98,80%
12 (13) "Медвешчак" Загреб (Хорватия) – 8835, 96,50%
13 (9) "Пардубице" (Чехия) – 8380, 82,21%
14 (26) ХИФК Хельсинки (Финляндия) – 8284, 102,02%
15 (12) "Салават Юлаев" (КХЛ) – 7950, 100,00%
16 (15) "Динамо" Рига (КХЛ) – 7733, 75,08%
16. (16.) "Юргорден" Стокгольм (Швеция) – 7723, 95,42%
18 (14) "Цюрих" (Швейцария) – 7625, 71,26%
19 (18) "Трактор" (КХЛ) – 7337, 97,83%
20 (22) ХВ71 Йенчепинг (Швеция) – 7232, 103,31%
В скобках – место клуба в аналогичном рейтинге в прошлом году
КХЛ по итогам регулярного сезона-2011/12 стала четвертой по посещаемости в Европе.
1. Швеция – 6385 человек
2. Швейцария – 6305
3. Германия – 6060
4. КХЛ – 5891
5. Финляндия – 5103
6. Чехия – 4824
7. Австрия – 3606
8. Словакия – 2687
9. Великобритания – 2028
10. Норвегия – 1462