Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала данные зарплатных бюджетов клубов в сезоне 2013/14.
Потолок зарплат на сезон 2013/14 установлен в размере 1 290 300 000 рублей исходя из текущего средневзвешенного курса американского доллара – 33 рубля за 1 доллар. Нижний предел потолка зарплат остается на уровне 250 000 000 рублей.
1. СКА - 1 271 188 649 рублей
2. Ак Барс - 1 085 187 291
3. Металлург Mr - 1 033 995 000
4. Салават Юлаев - 1 011 274 146
5. ЦСКА - 965 412 000
6. Трактор - 878 689 000
7. Динамо М - 865 558 392
8. Авангард - 862 018 970
9. Лев - 741 604 520
10. Локомотив - 716 379 516
11. Донбасс - 715 767 472
12. Атлант - 613 105 000
13. Барыс - 562 403 632
14. Нефтехимик - 459 812 118
15. Северсталь - 445 590 000
16. Сибирь - 406 632 000
17. Витязь - 392 097 328
18. Амур - 368 326 782
19. Автомобилист - 351 838 000
20. Торпедо - 351 770 311
21. Югра - 347 820 000
22. Спартак - 324 440 000
23. Динамо Мн - 292 944 005
24. Адмирал - 287 624 483
25. Динамо Р - 267 473 698
26. Металлург Нк - 194 117 657
27. Слован - 186 016 500
28. Медвешчак - 180 794 388
Доходы 7 игроков из НХЛ (Антон Бабчук («Салават Юлаев»), Александр Бурмистров («Ак Барс»), Илья Ковальчук (СКА), Леонид Комаров («Динамо» М), Сергей Костицын («Авангард»), Александр Радулов (ЦСКА) и Руслан Федотенко («Донбасс») с общей суммой контрактов 960 959 500 рублей решением КХЛ выведены из под потолка зарплат.