Международная федерация хоккея опубликовала список самых посещаемых европейских лиг в сезоне 2014/15. Континентальная хоккейная лига занимает в этом списке третье место.
1 (1). Швейцария - 6762 зрителя (-110)
2 (2). Германия - 6419 (+76)
3 (4). КХЛ - 6324 (+512)
4 (3). Швеция - 6036 (+58)
5 (6). Чехия - 5113 (+165)
6 (5). Финляндия - 4336 (-638)
7 (7). Австрия - 2967 (+32)
8 (8). Великобритания - 2312 (+300)
9 (10). Норвегия - 1860 (+119)
10 (9). Словакия - 1728 (-66)
В скобках – место лиги в сезоне 2013/14 и изменения в посещаемости по сравнению с прошлым сезоном.