Самой вместительной ареной среди клубов итальянской Серии А является знаменитый стадион «Сан-Сиро» в Милане, вмещающий почти 83 тысячи зрителей. Самой посещаемой командой в прошлом сезоне стал туринский «Ювентус», на матчах которого в среднем присутствовали 38 533 человека.
1. 82 995 зрителей - «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца», Милан
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 35 273.

2. 72 698 зрителей - «Олимпико», Рим
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 37 620.

3. 60 240 зрителей - «Сан-Паоло», Неаполь
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 33 969.

4. 47 290 зрителей - «Артемио Франки», Флоренция
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 30 321.

5. 41 652 зрителя - «Фриули», Удине
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 8 936.

6. 41 254 зрителя - «Ювентус», Турин
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 38 533.

7. 39 211 зрителей - «Марк-Антонио Бентегоди», Верона
Средняя посещаемость в сезоне 2014/15: 15 310.
