Список 55-ти самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ в сезоне 2010/11. Зарплата указана в долларах США.
1-2. в. Роберто Луонго ("Ванкувер") - 10 000 000
1-2. н. Венсан Лекавалье ("Тампа-Бэй") - 10 000 000
3-5. н. Александр Овечкин ("Вашингтон") - 9 000 000
3-5. н. Евгений Малкин ("Питтсбург") - 9 000 000
3-5. н. Сидни Кросби ("Питтсбург") - 9 000 000
6-10. н. Скотт Гомес ("Монреаль") - 8 000 000
6-10. н. Дэни Хитли ("Сан-Хосе") - 8 000 000
6-10. з. Дункан Кейт ("Чикаго") - 8 000 000
6-10. н. Джейсон Спецца ("Оттава") - 8 000 000
6-10. н. Крис Друри ("Рейнджерс") - 8 000 000
11. н. Мариан Хосса ("Чикаго") - 7 900 000
12. н. Брэд Ричардс ("Даллас") - 7 800 000
13-14. в. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс") - 7 750 000
13-14. н. Хенрик Зеттерберг ("Детройт") - 7 750 000
15. з. Крис Пронгер ("Филадельфия") - 7 600 000
16-19. н. Мариан Габорик ("Рейнджерс") - 7 500 000
16-19. з. Здено Хара ("Бостон") - 7 500 000
16-19. н. Эрик Стаал ("Каролина") - 7 500 000
16-19. н. Рик Нэш ("Коламбус") - 7 500 000
20. н. Джо Торнтон ("Сан-Хосе") - 7 200 000
21. з. Брайан Кэмпбелл ("Чикаго") - 7 142 857
22-30. н. Даниэль Бриер ("Филадельфия") - 7 000 000
22-30. н. Даниель Альфредссон ("Оттава") - 7 000 000
22-30. з. Киммо Тимонен ("Филадельфия") - 7 000 000
22-30. в. Жан-Себастьян Жигер ("Торонто") - 7 000 000
22-30. н. Джером Игинла ("Калгари") - 7 000 000
22-30. н. Марк Савар ("Бостон") - 7 000 000
22-30. в. Тим Томас ("Бостон") - 7 000 000
22-30. в. Микка Кипрусофф ("Калгари") - 7 000 000
22-30. з. Дион Фанеф ("Торонто") - 7 000 000
31. н. Патрик Марло ("Сан-Хосе") - 6 900 000
32. н. Павел Дацюк ("Детройт") - 6 700 000
33. з. Дэн Бойл ("Сан-Хосе") - 6 666 667
34-35. н. Пол Штястны ("Колорадо") - 6 600 000
34-35. з. Джей Боумистер ("Калгари") - 6 600 000
36-38. н. Джонатан Тэйвз ("Чикаго") - 6 500 000
36-38. н. Патрик Кэйн ("Чикаго") - 6 500 000
36-38. н. Шон Хоркофф ("Эдмонтон") - 6 500 000
39-40. н. Томаш Ванек ("Баффало") - 6 400 000
39-40. н. Майк Ричардс ("Филадельфия") - 6 400 000
41. в. Томаш Вокоун ("Флорида") - 6 300 000
42. в. Райан Миллер ("Баффало") - 6 250 000
43. з. Никлас Лидстрем ("Детройт") - 6 200 000
44-45. н. Хенрик. Седин ("Ванкувер") -6 100 000
44-45. н. Даниель Седин ("Ванкувер") - 6 100 000
46-55. н. Илья Ковальчук ("Нью-Джерси") - 6 000 000
46-55. н. Никлас Бэкстрем ("Вашингтон") - 6 000 000
46-55. н. Александр Семин ("Вашингтон") - 6 000 000
46-55. н. Фил Кессел ("Торонто") - 6 000 000
46-55. н. Райан Мэлоун ("Тампа-Бэй") - 6 000 000
46-55. з. Эд Джовановски ("Финикс") - 6 000 000
46-55. в. Никлас Бэкстрем ("Миннесота") - 6 000 000
46-55. н. Анце Копитар ("Лос-Анджелес" - 6 000 000
46-55. з. Брайан Рафалски ("Детройт") - 6 000 000
46-55. з. Любомир Вишновски ("Анахайм") - 6 000 000
Андрей Моисеев