Спортивное обозрение


Зарплаты игроков НХЛ в сезоне 2010/11



Приведены хоккеисты, зарплата которых превышает 1 млн. долларов. В приведенных сведениях не учитываются премиальные бонусы.

"Анахайм Дакс"
з. Любомир Вишновски - $6 000 000
н. Кори Перри - $5 375 000
н. Райан Гецлаф - $5 125 000
в. Йонас Хиллер - $4 500 000
н. Джоффри Лупул - $4 250 000
н. Бобби Райан - $3 250 000
н. Теему Селянне - $3 250 000
н. Джейсон Блэйк - $3 000 000
н. Саку Койву - $2 500 000
з. Энди Саттон - $2 000 000
н. Тодд Марчант - $1 250 000

"Атланта Трэшерз"
з. Рон Хэйнси - $5 000 000
н. Николай Антропов - $3 750 000
з. Джонни Одуя - $3 500 000
з. Тобиас Энстрем - $3 500 000
н. Дастин Бафлин - $3 000 000
н. Эндрю Лэдд - $2 350 000
з. Брент Сопел - $2 000 000
н. Брайан Литтл - $1 650 000
в. Крис Мэйсон - $1 600 000
н. Рич Певерли - $1 250 000
в. Ондрей Павелец - $1 000 000

н. Александр Бурмистров - $855 000

"Баффало Сэйбрз"
н. Томаш Ванек - $6 400 000
в. Райан Миллер - $6 250 000
н. Джейсон Поминвилль - $5 500 000
н. Тим Коннолли - $4 500 000
н. Дерек Рой - $4 000 000
н. Йохен Хехт - $3 500 000
з. Крэйг Риве - $3 500 000
з. Джордан Леопольд - $3 000 000
н. Пол Гостад - $2 500 000
н. Дрю Стаффорд - $2 300 000
з. Шон Моррисон - $2 075 000
з. Стив Монтадор - $1 550 000
н. Майк Грир - $1 400 000
з. Андрей Секера - $1 250 000
н. Роб Нидермайер - $1 150 000

"Бостон Брюинз"
з. Здено Хара - $7 500 000
н. Марк Савар - $7 000 000
в. Тим Томас - $6 000 000
н. Патрис Бержерон - $5 750 000
н. Нэтан Хортон - $4 000 000
н. Милан Лучич - $4 000 000
н. Майк Райдер - $4 000 000
н. Дэвид Крейчи - $3 750 000
н. Марко Штурм - $3 500 000
з. Деннис Зайденберг - $3 000 000
з. Эндрю Ференс - $2 250 000
н. Блэйк Уилер - $2 200 000
з. Джонни Бойчак - $1 750 000
з. Марк Стюарт - $1 675 000
з. Мэтт Ханвик - $1 550 000
н. Грегори Кэмпбелл - $1 000 000
н. Даниэль Пайе - $1 000 000
в. Туука Раск - $1 000 000
н. Марк Рекки - $1 000 000

"Ванкувер Кэнакс"
в. Роберто Луонго - $10 000 000
н. Даниель Седин - $6 100 000
н. Хенрик Седин - $6 100 000
з. Дэн Хэмхайс - $5 000 000
н. Райан Кеслер - $5 000 000
з. Кит Бэллард - $4 200 000
з. Кевин Биекса - $3 500 000
з. Сами Сало - $3 500 000
з. Кристиан Эрхофф - $3 400 000
з. Александр Эдлер - $3 250 000
н. Мэнни Малхотра - $2 500 000
н. Мэйсон Рэймонд - $2 500 000
н. Микаэль Самуэльссон - $2 500 000
н. Александр Бэрроуз - $2 000 000
з. Эндрю Албертс - $1 300 000
н. Раффи Торрес - $1 000 000

"Вашингтон Кэпиталз"
н. Александр Овечкин - $9 000 000
н. Александр Семин - $6 000 000
н. Никлас Бэкстрем - $6 000 000
з. Майк Грин - $5 000 000
з. Том Поти - $3 500 000
н. Майк Кнубл - $2 800 000
н. Томаш Флейшманн - $2 600 000
з. Джефф Шульц - $2 500 000
н. Брукс Лайх - $2 400 000
н. Эрик Фер - $2 200 000
н. Джейсон Чимера - $1 875 000
з. Джон Эрскин - $1 250 000
н. Дэвид Стекел - $1 100 000
н. Мэтт Брэдли - $1 000 000

в. Семен Варламов - $765 000

"Даллас Старз"
н. Брэд Ричардс - $7 800 000
н. Майк Рибейро - $5 000 000
н. Бренден Морроу - $4 100 000
з. Стефан Робидас - $3 250 000
н. Луи Эрикссон - $3 200 000
в. Кари Лехтонен - $2 700 000
з. Тревор Дэйли - $2 500 000
н. Джеймс Нил - $2 250 000
н. Стив Отт - $2 100 000
з. Карлис Скрастиньш - $1 375 000
з. Никлас Гроссман - $1 500 000
з. Мэтт Нисканен - $1 250 000
з. Марк Фистрик - $1 000 000
н. Адам Буриш - $1 000 000

"Детройт Ред Уингз"
н. Хенрик Зеттерберг - $7 750 000
н. Павел Дацюк - $6 700 000
з. Никлас Лидстрем - $6 200 000
з. Брайан Рафалски - $6 000 000
н. Юхан Франзен - $5 000 000
з. Брэд Стюарт - $3 750 000
н. Валттери Филппула - $3 500 000
з. Никлас Кронвалл - $3 500 000
н. Иржи Гудлер - $3 000 000
н. Дэн Клири - $3 000 000
н. Тодд Бертуцци - $2 250 000
н. Томас Холмстрем - $2 250 000
н. Крис Дрэйпер - $1 250 000
з. Джонатан Эрикссон - $1 250 000
н. Майк Модано - $1 250 000
в. Крис Осгуд - $1 100 000

"Калгари Флеймз"
н. Джером Игинла - $7 000 000
в. Микка Кипрусофф - $7 000 000
з. Джей Боумистер - $6 600 000
н. Мэтт Стэйджан - $4 500 000
н. Дэймонд Лэнгкоу - $4 250 000
з. Робин Регер - $4 000 000
н. Рене Бурк - $4 000 000
з. Кори Сарич - $3 700 000
н. Никлас Хагман - $3 000 000
н. Алеш Коталик - $3 000 000
н. Олли Йокинен - $3 000 000
з. Ян Уайт - $2 999 995
з. Стив Стэйос - $2 200 000
н. Алекс Тэнгуэйн - $1 700 000
н. Дэвид Мосс - $1 300 000
н. Кертис Гленкросс - $1 200 000
з. Марк Джиордано - $1 075 000

"Каролина Харрикейнз"
н. Эрик Стаал - $7 500 000
в. Кэм Уорд - $5 000 000
з. Йони Питканен - $4 500 000
н. Туомо Рууту - $4 000 000
н. Эрик Коул - $3 000 000
з. Тим Глисон - $3 000 000
н. Сергей Самсонов - $2 800 000
з. Джо Корво - $2 000 000
н. Юсси Йокинен - $1 900 000
н. Чэд Лароуз - $1 900 000
з. Антон Бабчук - $1 100 000

"Коламбус Блю Джекетс"
н. Рик Нэш - $7 500 000
н. Кристиан Хуселиус - $4 750 000
н. Ар-Джей Умбергер - $4 000 000
з. Майк Коммодор - $3 800 000
н. Антуан Верметт - $3 750 000
з. Федор Тютин - $3 000 000
з. Ростислав Клесла - $2 975 000
н. Дерик Брассард - $2 800 000
н. Самуэль Польссон - $2 650 000
н. Крис Кларк - $2 500 000
з. Ян Хейда - $2 000 000
з. Антон Строльман - $1 950 000
н. Этан Моро - $1 750 000
з. Крис Рассел - $1 300 000
в. Мэтью Гарон - $1 200 000
з. Марк Мето - $1 050 000

н. Никита Филатов - $875 000

"Колорадо Эвеланш"
н. Пол Штястны - $6 600 000
з. Скотт Хэннен - $4 500 000
з. Джон-Майкл Лайлс - $4 425 000
н. Милан Хейдук - $3 000 000
з. Кайл Куинси - $3 000 000
н. Крис Стюарт - $2 500 000
в. Крэйг Андерсон - $2 125 000
н. Питер Мюллер - $1 500 000
в. Петер Будай - $1 250 000
з. Адам Фут - $1 000 000
н. Коди Каклеод - $1 000 000

"Лос-Анджелес Кингз"
н. Анце Копитар - $6 000 000
н. Райан Смит - $5 500 000
н. Михал Гандзуш - $4 000 000
з. Уилли Митчелл - $3 500 000
н. Дастин Браун - $3 500 000
н. Джастин Уильямс - $3 500 000
з. Роб Скудери - $3 400 000
н. Джаррет Столл - $3 400 000
н. Алексей Поникаровский - $3 200 000
з. Мэтт Грин - $2 750 000
в. Джонатан Куик - $1 900 000
з. Джэк Джонсон - $1 650 000

н. Андрей Локтионов - $662 500

"Миннесота Уайлд"
в. Никлас Бэкстрем - $6 000 000
н. Мартин Гавлат - $5 000 000
н. Пьер-Марк Бушар - $4 250 000
з. Марек Жидлицки - $4 000 000
з. Брент Бернс - $3 800 000
н. Микко Койву - $3 700 000
з. Ник Шульц - $3 600 000
н. Мэтт Каллен - $3 500 000
з. Кэм Баркер - $3 000 000
н. Чак Кобасью - $2 500 000
н. Антти Миеттинен - $2 500 000
н. Гийом Латендресс - $2 400 000
н. Эндрю Брюнетт - $2 000 000
з. Грег Занон - $2 000 000
н. Эрик Нюстрем - $1 400 000
в. Джош Хардинг - $1 200 000
н. Кайл Бродзяк - $1 100 000
в. Жозе Теодор - $1 100 000
н. Джон Мэдден - $1 000 000
н. Кэл Клаттербак - $1 000 000

"Монреаль Канадиенс"
н. Скотт Гомес - $8 000 000
з. Андрей Марков - $5 750 000
з. Роман Хармлик - $5 500 000
н. Брайан Джионта - $5 000 000
н. Томаш Плеканец - $5 000 000
н. Майк Каммальери - $5 000 000
з. Ярослав Шпачек - $3 833 333
н. Андрей Костицын - $3 250 000
в. Кэри Прайс - $2 500 000
з. Хал Гилл - $2 250 000
н. Трэвис Моен - $1 500 000
з. Райан О'Берн - $1 400 000
н. Бенуа Пулио - $1 350 000
з. Джош Жорж - $1 300 000
в. Алекс Олд - $1 000 000

"Нью-Джерси Дэвилз"
н. Илья Ковальчук - $6 000 000
в. Мартин Бродо - $5 200 000
н. Патрик Элиаш - $5 000 000
н. Зак Паризе - $5 000 000
н. Брайан Ролстон - $5 000 000
н. Джейсон Арнотт - $4 500 000
з. Антон Волченков - $4 250 000
н. Трэвис Зэйджак - $3 500 000
н. Дайнюс Зубрус - $3 400 000
з. Хенрик Таллиндер - $3 250 000
з. Колин Уайт - $3 000 000
з. Брюс Сальвадор - $2 900 000
н. Джейми Лангенбрюннер - $2 800 000
н. Дэвид Кларксон - $2 000 000
в. Юхан Хедберг - $1 000 000

"Нью-Йорк Айлендерс"
в. Рик Дипьетро - $4 500 000
з. Марк Штрайт - $4 100 000
з. Джеймс Висневски - $3 250 000
в. Дуэйн Ролосон - $3 000 000
н. Мэтт Моулсон - $2 450 000
н. Трент Хантер - $2 000 000
з. Марк Итон - $2 000 000
з. Радек Мартинек - $1 900 000
з. Милан Юрчина - $1 000 000

"Нью-Йорк Рейнджерс"
н. Крис Друри - $8 000 000
в. Хенрик Лундквист - $7 750 000
н. Мариан Габорик - $7 500 000
н. Шон Эвери - $4 000 000
з. Михал Роживал - $4 000 000
з. Дэн Джирарди - $3 100 000
з. Марк Стаал - $3 100 000
н. Александр Фролов - $3 000 000
н. Тодд Уайт - $2 600 000
н. Райан Кэллахан - $2 400 000
з. Мэттью Гилрой - $2 100 000
н. Брэндон Дубински - $2 000 000
н. Дерек Бугаард - $1 700 000
з. Стив Эминджер - $1 500 000
н. Вацлав Проспал - $1 080 000
н. Руслан Федотенко - $1 000 000

н. Артем Анисимов - $765 000

"Нэшвилл Предаторз"
н. Мартин Эрат - $5 250 000
з. Ши Уэбер - $4 500 000
н. Дэвид Легванд - $4 500 000
н. Жан-Пьер Дюмон - $4 000 000
н. Стив Салливан - $3 750 000
з. Райан Сутер - $3 500 000
н. Мэттью Ломбарди - $3 500 000
н. Патрик Хернквист - $3 000 000
в. Пекка Ринне - $2 800 000
з. Шейн О'Брайен - $1 600 000
н. Джоэл Уорд - $1 500 000
з. Кевин Клин - $1 350 000
з. Фрэнсис Буйон - $1 200 000
н. Джордин Туту - $1 150 000

"Оттава Сенаторз"
н. Джейсон Спецца - $8 000 000
н. Даниель Альфредссон - $7 000 000
з. Сергей Гончар - $5 500 000
н. Алексей Ковалев - $5 000 000
в. Паскаль Леклер - $4 800 000
н. Милан Михалек - $4 250 000
н. Майк Фишер - $4 000 000
з. Филип Куба - $3 900 000
з. Крис Филлипс - $3 500 000
н. Крис Нил - $2 000 000
н. Крис Келли - $2 000 000
з. Крис Камполи - $1 400 000
н. Яркко Рууту - $1 300 000

"Питтсбург Пингвинз"
н. Евгений Малкин - $9 000 000
н. Сидни Кросби - $9 000 000
в. Марк-Андре Флери - $5 500 000
з. Пол Мартин - $5 500 000
з. Збынек Михалек - $4 000 000
н. Крис Куниц - $3 800 000
з. Брукс Орпик - $3 750 000
н. Джордан Стаал - $3 500 000
з. Крис Летанг - $3 500 000
н. Мэтт Кук - $2 150 000
з. Алекс Голигоски - $1 500 000
н. Паскаль Дюпуи - $1 400 000
н. Максим Тэлбот - $1 050 000

"Сан-Хосе Шаркс"
н. Дэни Хитли - $8 000 000
н. Джо Торнтон - $7 200 000
н. Патрик Марло - $6 900 000
з. Дэн Бойл - $6 666 667
н. Джо Павелски - $4 000 000
н. Райан Клоу - $3 500 000
з. Марк-Эдуард Власич - $2 800 000
з. Никлас Валлин - $2 650 000
з. Дуг Мюррей - $2 500 000
в. Антти Ниеми - $2 000 000
в. Антеро Нииттимяки - $2 000 000
з. Кент Хаскинс - $1 900 000
н. Девин Сетогучи - $1 800 000
н. Торри Митчелл - $1 375 000

"Сент-Луис Блюз"
н. Энди Макдональд - $5 200 000
н. Брэд Бойс - $4 500 000
з. Эрик Брюер - $4 500 000
з. Баррет Джекман - $4 000 000
в. Ярослав Галак - $2 750 000
н. Александр Стин - $2 750 000
н. Дэвид Бэкс - $2 500 000
з. Эрик Джонсон - $2 200 000
н. Дэвид Перрон - $1 800 000
з. Карло Колайаково - $1 750 000
н. Джей Макклемент - $1 450 000
в. Тай Конклин - $1 400 000
з. Роман Полак - $1 200 000

з. Никита Никитин - $675 000

"Тампа-Бэй Лайтнинг"
н. Венсан Лекавалье - $10 000 000
н. Райан Мэлоун - $6 000 000
н. Симон Ганье - $5 250 000
з. Павел Кубина - $4 200 000
н. Мартин Сен-Луи - $4 000 000
з. Маттиас Олунд - $4 000 000
в. Майк Смит - $2 400 000
н. Стив Дауни - $1 800 000
в. Дэн Эллис - $1 500 000
з. Бретт Кларк - $1 500 000
н. Доминик Мур - $1 000 000
з. Рэнди Джонс - $1 000 000

"Торонто Мэйпл Лифс"
в. Жан-Себастьян Жигер - $7 000 000
з. Дион Фанеф - $7 000 000
н. Фил Кессел - $6 000 000
з. Майк Комиссарек - $5 500 000
з. Томаш Каберле - $4 250 000
з. Франсуа Бошмен - $3 550 000
з. Джефф Фингер - $3 500 000
н. Крис Верстиг - $3 083 000
н. Колби Армстронг - $3 000 000
н. Михаил Грабовский - $2 850 000
н. Николай Кулемин - $2 500 000
з. Бретт Лебда - $1 500 000
в. Йонас Густавссон - $1 300 000
н. Кларк Макартур - $1 100 000
н. Колтон Орр - $1 000 000

"Филадельфия Флайерз"
з. Крис Пронгер - $7 600 000
н. Даниэль Бриер - $7 000 000
з. Киммо Тимонен - $7 000 000
н. Майк Ричардс - $6 400 000
н. Джефф Картер - $5 500 000
н. Скотт Хартнелл - $4 200 000
з. Андрей Месарош - $4 000 000
з. Мэттью Карл - $3 500 000
з. Брэйдон Коберн - $3 000 000
н. Николай Жердев - $2 000 000
з. Мэтт Уокер - $1 625 000
в. Майкл Лейтон - $1 500 000
н. Ян Лаперрье - $1 200 000
н. Джоди Шелли - $1 200 000
н. Даниэль Карчилло - $1 075 000
з. Шон О’Доннелл - $1 000 000

в. Сергей Бобровский - $855 000

"Финикс Койотис"
з. Эд Джовановски - $6 000 000
н. Шейн Доун - $4 550 000
в. Илья Брызгалов - $4 500 000
н. Войтек Вольски - $3 600 000
н. Радим Врбата - $3 000 000
н. Рэй Уитни - $3 000 000
з. Дерек Моррис - $2 500 000
н. Скотти Апшолл - $2 250 000
з. Адриан Окойн - $1 800 000
з. Курт Сауэр - $1 750 000
н. Мартин Ганзал - $1 500 000
н. Ли Стемпняк - $1 500 000
з. Кейт Яндл - $1 300 000
н. Петр Пруха - $1 250 000
н. Вернон Фидлер - $1 100 000
в. Джейсон Лабарбера - $1 000 000

"Флорида Пантерз"
в. Томаш Вокоун - $6 300 000
з. Брайан Маккейб - $4 150 000
з. Деннис Уайдман - $4 000 000
н. Дэвид Бут - $3 750 000
н. Кори Стиллман - $3 500 000
н. Стивен Уайсс - $3 200 000
з. Брайан Аллен - $3 100 000
н. Ростислав Олеш - $3 100 000
н. Стивен Рейнпрехт - $2 175 000
н. Стив Бернье - $2 000 000
н. Радек Дворак - $1 800 000
н. Кристофер Хиггинс - $1 600 000
н. Марти Ризонер - $1 200 000
в. Скотт Клемменсен - $1 100 000

з. Дмитрий Куликов - $855 000

"Чикаго Блэкхоукс"
з. Дункан Кейт - $8 000 000
н. Мариан Хосса - $7 900 000
з. Брайан Кэмпбелл - $7 142 857
н. Джонатан Тэйвз - $6 500 000
н. Патрик Кэйн - $6 500 000
н. Патрик Шарп - $4 100 000
з. Никлас Хьялмарссон - $3 500 000
з. Брент Сибрук - $3 500 000
н. Дэйв Болланд - $3 375 000
в. Марти Турко - $1 300 000
н. Томаш Копецки - $1 200 000
н. Трой Броуэр - $1 050 000

"Эдмонтон Ойлерз"
н. Шон Хоркофф - $6 500 000
з. Том Гилберт - $5 500 000
з. Райан Уитни - $4 500 000
н. Алеш Хемски - $4 500 000
н. Дастин Пеннер - $4 250 000
в. Николай Хабибулин - $3 750 000
з. Джим Вандермеер - $2 300 000
н. Сэм Ганье - $2 275 000
н. Жильбер Бруле - $1 800 000
з. Кертис Фостер - $1 800 000
з. Ладислав Шмид - $1 400 000
в. Джефф Делорье - $1 050 000
н. Эндрю Кольяно - $1 000 000











  • НХЛ. Межсезонье-2013. Переходы игроков
  • НХЛ. Межсезонье-2012. Переходы игроков
  • Зарплаты игроков НХЛ в сезоне 2011/12
  • НХЛ. Межсезонье-2011. Переходы игроков
  • Лидеры НХЛ за три последних сезона
  • Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне 2010/11
  • НХЛ. Межсезонье-2010. Переходы игроков





  • Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Турнирная таблица РФПЛ 2023/2024

    Турнирная таблица РФПЛ 2023, 2024

    В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Расписание матчей РФПЛ 2023/2024, результаты, трансляции на ТВ

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РФПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Кубок Первого канала по хоккею 2023

    Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 14 по 17 декабря 2023 года в Москве на ЦСКА Арене.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.










    Где находится на карте Запорожская область, карта с городами

    Где находится на карте Донецкая область, карта Донецкой области с городами

    Где находится Урожайное на карте Донецкой области

    «Разговоры о важном» 2 октября 2023, темы учебного года на октябрь, рабочая программа

    Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон) на русском: дата выхода, сколько серий, где смотреть онлайн

    Какой праздник 26 сентября 2023, церковный праздник в России

    Какой праздник 25 сентября 2023, церковный праздник в России

    Сериал «Доктор Краснов»: график выхода, сколько серий, где смотреть онлайн

    Сериал «Жизнь по вызову» (2 сезон): график выхода новых серий, сколько серий, где смотреть онлайн

    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня



    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru