Список 25-ти хоккеистов, заработавших больше всех денег за карьеру в НХЛ (начиная с сезона 1989/90).
1. н. Яромир Ягр - $101 338 851
2. з. Никлас Лидстрем - $100 365 000
3. з. Крис Пронгер - $93 900 500
4. н. Джо Сакик - $93 174 047
5. н. Пол Кария - $82 686 100
6. н. Кит Ткачук - $80 498 674
7. з. Роб Блэйк - $80 487 982
8. н. Матс Сундин - $79 669 132
9. н. Майк Модано - $75 837 650
10. в. Мартин Бродер - $73 053 018
11. н. Джером Игинла - $69 025 000
12. н. Теему Селянне - $68 857 790
13. н. Венсан Лекавалье - $66 550 000
14. н. Павел Буре - $66 369 794
15. н. Сергей Федоров - $65 519 036
16. н. Петер Форсберг - $65 405 213
17. н. Стив Айзерман - $64 672 616
18. н. Джо Торнтон - $63 431 000
19. н. Брендан Шенахан - $60 915 000
20. з. Эд Джовановски - $59 740 000
21. н. Брэд Ричардс - $59 726 000
22. н. Марк Мессье - $59 542 008
23. з. Брайан Лич - $59 501 250
24. н. Дуг Уэйт - $58 954 775
25. н. Мариан Хосса - $58 550 000
Использована информация сайта hockeyzoneplus.com