Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых посещаемых клубов Национальной хоккейной лиги в сезоне 2013/14.
1. "Чикаго" - 21 552 (109,2%*)
2. "Монреаль" - 21 273 (100,0%)
3. "Детройт" - 20 066 (100,0%)
4. "Филадельфия" - 19 778 (101,2)
5. "Торонто" - 19 351 (102,8%)
6. "Калгари" - 19 289 (100,0%)
7. "Ванкувер" - 18 910 (100,0%)
8. "Питтсбург" - 18 597 (101,1%)
9. "Вашингтон" - 18 506 (100,0%)
10. "Баффало" - 18 450 (96,7%)
* - процент заполняемости арены.
P.S. Не учитывался матч Зимней классики-2014 в Детройте, на котором присутствовали 105 491 зритель.