Список 50-ти самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ в сезоне 2014/15. Зарплата указана в долларах США.
1. з. Ши Уэбер ("Нэшвилл", 29 лет) - 14 000 000
2. н. Сидни Кросби ("Питтсбург", 27 лет) - 12 000 000
3. н. Зак Паризе ("Миннесота", 30 лет) - 11 000 000
4. з. Райан Сутер ("Миннесота", 29 лет) - 11 000 000
5. в. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс", 32 года) - 11 000 000
6. н. Александр Овечкин ("Вашингтон", 29 лет) - 10 000 000
7. н. Павел Дацюк ("Детройт", 36 лет) - 10 000 000
8. н. Клод Жиру ("Филадельфия", 26 лет) - 10 000 000
9. н. Фил Кессел ("Торонто", 26 лет) - 10 000 000
10. н. Евгений Малкин ("Питтсбург", 28 лет) - 9 500 000
11. н. Эрик Стаал ("Каролина", 29 лет) - 9 250 000
12. н. Кори Перри ("Анахайм", 29 лет) - 9 000 000
13. н. Райан Гецлаф ("Анахайм", 29 лет) - 8 750 000
14. н. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй", 24 года) - 8 000 000
15. з. Дион Фанеф ("Торонто", 29 лет) - 8 000 000
16. н. Мариан Хосса ("Чикаго", 35 лет) - 7 900 000
17. н. Рик Нэш ("Рейнджерс", 30 лет) - 7 900 000
18. з. Кейт Дункан ("Чикаго", 31 год) - 7 600 000
19. н. Хенрик Зеттерберг ("Детройт", 33 года) - 7 500 000
20. н. Анце Копитар ("Лос-Анджелес", 27 лет) - 7 500 000
21. в. Туукка Раск ("Бостон", 27 лет) - 7 500 000
22. н. Патрис Бержерон ("Бостон", 29 лет) - 7 500 000
23. н. Тайлер Эннис ("Баффало", 24 года) - 7 300 000
24. з. Крис Летанг ("Питтсбург", 27 лет) - 7 250 000
25. н. Дастин Браун ("Лос-Анджелес", 29 лет) - 7 250 000
26. з. Брайан Кэмпбелл ("Флорида", 35 лет) - 7 142 875
27. н. Майк Ричардс ("Лос-Анджелес", 29 лет) - 7 000 000
28. з. Здено Хара ("Бостон", 37 лет) - 7 000 000
29. з. Дрю Даути ("Лос-Анджелес", 24 года) - 7 000 000
30. в. Пекка Ринне ("Нэшвилл", 31 год) - 7 000 000
31. в. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес", 28 лет) - 7 000 000
32. н. Александр Семин ("Каролина", 30 лет) - 7 000 000
33. н. Хенрик Седин ("Ванкувер", 33 года) - 7 000 000
34. н. Даниель Седин ("Ванкувер", 33 года) - 7 000 000
35. н. Патрик Марло ("Сан-Хосе", 35 лет) - 7 000 000
36. з. Дэн Джирарди ("Рейнджерс", 30 лет) - 7 000 000
37. з. Андрей Марков ("Монреаль", 35 лет) - 7 000 000
38. н. Дерик Брассар ("Рейнджерс", 26 лет) - 7 000 000
39. з. Пи Кей Суббан ("Монреаль", 25 лет) - 7 000 000
40. н. Джефф Картер ("Лос-Анджелес", 29 лет) - 6 750 000
41. в. Кэри Прайс ("Монреаль", 27 лет) - 6 750 000
42. н. Джо Торнтон ("Сан-Хосе", 35 лет) - 6 750 000
43. в. Роберто Луонго ("Флорида", 35 лет) - 6 714 000
44. в. Кэм Уорд ("Каролина", 30 лет) - 6 700 000
45. н. Джонатан Тэйвз ("Чикаго", 26 лет) - 6 500 000
46. н. Никлас Бэкстрем ("Вашингтон", 26 лет) - 6 500 000
47. н. Патрик Шарп ("Чикаго", 31 год) - 6 500 000
48. н. Патрик Кэйн ("Чикаго", 25 лет) - 6 500 000
49. з. Эрик Карлссон ("Оттава", 24 года) - 6 500 000
50. в. Кори Кроуфорд ("Чикаго", 29 лет) - 6 500 000
..............
51. з. Брукс Орпик ("Вашингтон", 33 года) - 6 500 000
52. н. Пол Штястны ("Сент-Луис", 28 лет) - 6 500 000