
В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.
500 голов в НХЛ. Овечкин, Лемье, Гретцки и другие
Лучшие снайперы НХЛ за всю историю
Данные на 14 апреля 2023 года.
1. н. Уэйн Гретцки - 894 (1487)
2. н. Александр Овечкин - 822 (1347)
3. н. Горди Хоу - 801 (1767)
4. н. Яромир Ягр - 766 (1733)
5. н. Бретт Халл - 741 (1269)
Для каждого игрока указано количество заброшенных шайб за карьеру, в скобках приведено количество проведенных матчей.
Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня
6. н. Марсель Дионн - 731 (1348)
7. н. Фил Эспозито - 717 (1282)
8. н. Майк Гартнер - 708 (1432)
9. н. Марк Мессье - 694 (1756)
10. н. Стив Айзерман - 692 (1514)
11. н. Марио Лемье - 690 (915)
12. н. Теему Селянне - 684 (1451)
13. н. Люк Робитайл - 668 (1431)
14. н. Брэндан Шэнахэн - 656 (1524)
15. н. Дэйв Андрейчук - 640 (1639)
16. н. Джером Игинла - 625 (1554)
17. н. Джо Сакик - 625 (1378)
18. н. Бобби Халл - 610 (1063)
19. н. Дино Сиссарелли - 608 (1232)
20. н. Яри Курри - 601 (1251)
21. н. Марк Рекки - 577 (1652)
22. н. Майк Босси - 573 (752)
23. н. Патрик Марло - 566 (1779)
24. н. Джо Ньювендайк - 564 (1257)
25. н. Матс Сундин - 564 (1346)
26. н. Майк Модано - 561 (1499)
27. н. Ги Лефлер - 560 (1126)
28. н. Джон Бюсик - 556 (1540)
29. н. Сидни Кросби - 550 (1190)
30. н. Рон Френсис - 549 (1731)
31. н. Мишель Гуле - 548 (1089)
32. н. Морис Ришар - 544 (978)
33. н. Стэн Микита - 541 (1396)
34. н. Кейт Ткачук - 538 (1201)
35. н. Фрэнк Маховлич - 533 (1181)
36. н. Мариан Хосса - 525 (1309)
37. н. Брайан Тротье - 524 (1279)
38. н. Пэт Вербик - 522 (1424)
39. н. Дэйл Хаверчук - 518 (1188)
40. н. Стивен Стэмкос - 515 (1003)
40. н. Пьер Тарджон - 515 (1294)
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
41. н. Пьер Тарджон - 515 (1294)
42. н. Джереми Реник - 513 (1363)
43. н. Жильбер Перро - 512 (1191)
44. н. Жан Беливо - 507 (1125)
45. н. Петер Бондра - 503 (1081)
46. н. Джо Маллен - 502 (1062)
47. н. Лэнни Макдональд - 500 (1111)
48. н. Гленн Андерсон - 498 (1129)
49. н. Жан Рателль - 491 (1280)
50. н. Норм Аллмэн - 490 (1410)
51. н. Брайан Беллоуз - 485 (1188)
52. н. Дэррил Ситтлер - 484 (1096)
53. н. Сергей Федоров - 483 (1248)
54. н. Берни Николлс - 475 (1127)
55. н. Александр Могильный - 473 (990)
56. н. Денис Савар - 473 (1196)
57. н. Евгений Малкин - 471 (1063)
58. н. Пэт Лафонтен - 468 (865)
59. н. Алекс Дельвеккио - 456 (1550)
60. н. Эрик Стаал - 455 (1365)
61. н. Теорен Флери - 455 (1084)
62. н. Род Бриндамор - 452 (1484)
63. н. Патрик Кейн - 451 (1180)
64. н. Петер Штястны - 450 (977)
65. н. Дуг Гилмор - 450 (1474)
66. н. Джо Павелски - 449 (1250)
67. н. Рик Миддлтон - 448 (1005)
68. н. Даниель Альфредссон - 444 (1246)
69. н. Илья Ковальчук - 443 (926)
70. н. Рик Вайв - 441 (876)
50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю
71. н. Стив Лармер - 441 (1006)
72. н. Рик Токкет - 440 (1144)
73. н. Гэри Робертс - 438 (1224)
74. н. Павел Буре - 437 (702)
75. н. Рик Нэш - 437 (1060)
76. н. Венсан Дамфусс - 432 (1378)
77. н. Джефф Картер - 431 (1249)
78. н. Дэйв Тейлор - 431 (1111)
79. н. Алексей Ковалев - 430 (1316)
80. н. Джо Торнтон - 430 (1714)
81. н. Зак Паризе - 429 (1224)
82. н. Билл Герин - 429 (1263)
83. н. Иван Курнуайе - 428 (968)
84. н. Джон Таварес - 427 (1029)
85. н. Патрис Бержерон - 427 (1294)
86. н. Брайан Пропп - 425 (1016)
87. н. Стив Шатт - 424 (930)
88. н. Оуэн Нолан - 422 (1200)
89. н. Венсан Лекавалье - 421 (1212)
90. н. Стив Томас - 421 (1235)
91. н. Стефан Рише - 421 (1054)
92. н. Билл Барбер - 420 (903)
93. н. Кори Перри - 417 (1257)
94. н. Джейсон Арнотт - 417 (1244)
95. н. Тони Амонти - 416 (1174)
96. н. Фил Кессел - 413 (1286)
97. н. Гэрри Ангер - 413 (1105)
98. н. Джон Маклин - 413 (1194)
99. з. Рэй Бурк - 410 (1612)
100. н. Рэй Ферраро - 408 (1258)
Примечание: выделены действующие хоккеисты.