
В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
Данные приведены по состоянию на 19 апреля 2023 года.
1. н. Уэйн Гретцки - 382 (122+260)
2. н. Марк Мессье - 295 (109+186)
3. н. Яри Курри - 233 (106+127)
4. н. Гленн Андерсон - 214 (93+121)
5. н. Яромир Ягр - 201 (78+123)
6. н. Сидни Кросби - 201 (71+130)
7. з. Пол Коффи - 196 (59+137)
8. н. Бретт Халл - 190 (103+87)
9. н. Джо Сакик - 188 (84+104)
10. н. Дуг Гилмор - 188 (60+128)
11. н. Стив Айзерман - 185 (70+115)
12. з. Никлас Лидстрем - 183 (54+129)
13. н. Брайан Троттье - 182 (71+111)
14. н. Евгений Малкин - 180 (67+113)
15. з. Рэй Бурк - 180 (41+139)
16. н. Жан Беливо - 176 (79+97)
17. н. Сергей Федоров - 176 (52+124)
18. н. Денис Савар - 175 (66+109)
19. н. Марио Лемье - 172 976+96)
20. н. Петер Форсберг - 171 (64+107)
21. з. Денис Потвин - 165 (56+109)
22. н. Майк Босси - 160 (85+75)
23. н. Горди Хоу - 160 (68+92)
24. н. Бобби Смит - 160 (64+96)
25. з. Эл Макиннис - 160 (39+121)
26. н. Клод Лемье - 158 (80+78)
27. н. Никита Кучеров - 157 (53+104)
28. н. Адам Оутс - 156 (42+114)
29. з. Ларри Мерфи - 152 (37+115)
30. н. Стэн Микита - 150 959+91)
31. н. Мариан Хосса - 149 (52+97)
32. н. Брайан Пропп - 148 (64+84)
33. н. Марк Рекки - 147 (61+86)
34. н. Майк Модано - 146 (58+88)
35. з. Крис Челиос - 144 (31+113)
36. з. Ларри Робинсон - 144 (28+116)
37. н. Рон Френсис - 143 (46+97)
38. н. Александр Овечкин - 141 (72+69)
39. н. Жак Лемер - 139 (61+78)
40. н. Фил Эспозито - 137 (61+76)
41. н. Брэндан Шэнахэн - 134 (60+74)
42. н. Ги Лефлер - 134 (58+76)
43. н. Джо Торнтон - 134 (32+102)
44. н. Патрик Кейн - 133 (52+81)
45. н. Эса Тикканен - 132 (72+60)
46. н. Стив Лармер - 131 (56+75)
47. н. Бобби Халл - 129 (62+67)
48. н. Анри Ришар - 129 (49+80)
49. н. Иван Курнуайе - 127 (64+63)
50. н. Люк Робитайл - 127 (58+69)
Выделены действующие хоккеисты. Для каждого хоккеиста указано количество набранных очков за карьеру, в скобках приведено количество заброшенных шайб и результативных передач.