
Кубок Стэнли ведет свою историю с 1893 года. Сер Фредерик Артур, лорд Стэнли, приобрел Кубок за 10 гиней для вручения лучшей канадской хоккейной команде. С 1927 года Кубок вручает Национальная хоккейная лига (НХЛ).
За всю историю Национальной хоккейной лиги наибольшее количество раз обладателями Кубка Стэнли становились «Монреаль Канадиенс» (24 раза), «Торонто Мэйпл Лифс» (13) и «Детройт Ред Уингз» (11), «Бостон Брюинз» (6) и «Чикаго Блэкхокс» (6).
Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин (2009, 2016, 2017), Сергей Федоров (1997, 1998, 2002), Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Брылин (1995, 2000, 2003).
Обладатели Кубка Стэнли по годам
2023 Вегас (1*) - Флорида 4-1
2022 Колорадо (3) - Тампа-Бэй 4-2
2021 Тампа-Бэй (3) - Монреаль 4-1
2020 Тампа-Бэй (2) - Даллас Старз 4-2
2019 Сент-Луис (1) - Бостон 4-3
2018 Вашингтон (1) - Вегас 4-1
2017 Питтсбург (5) - Нэшвилл 4-2
2016 Питтсбург (4) - Сан-Хосе 4-2
2015 Чикаго (6) - Тампа-Бэй 4-2
2014 Лос-Анджелес (2) - Рейнджерс 4-1
2013 Чикаго (5) - Бостон 4-2
2012 Лос-Анджелес (1) - Нью-Джерси 4-2
2011 Бостон (6) - Ванкувер 4-3
2010 Чикаго (4) - Филадельфия 4-2
2009 Питтсбург (3) - Детройт 4-3
2008 Детройт (11) - Питтсбург 4-2
2007 Анахайм (1) - Оттава 4-2
2006 Каролина (1) - Эдмонтон 4-3
2005 Обладатель не был определен из-за локаута
2004 Тампа-Бэй (1) - Калгари 4:3
2003 Нью-Джерси (3) - Анахайм 4-3
2002 Детройт (10) - Каролина 4-1
2001 Колорадо (2) - Нью-Джерси 4-3
2000 Нью-Джерси (2) - Даллас 4-2
1999 Даллас Старз (1) - Баффало 4-2
1998 Детройт (9) - Вашингтон 4-0
1997 Детройт (8) - Филадельфия 4-0
1996 Колорадо (1) - Флорида 4-0
1995 Нью-Джерси (1) - Детройт 4-0
1994 Рейнджерс (4) - Ванкувер 4-3
1993 Монреаль (24) - Лос-Анджелес 4-1
1992 Питтсбург (2) - Чикаго 4-0
1991 Питтсбург (1) - Миннесота 4-2
1990 Эдмонтон (5) - Бостон 4-2
1989 Калгари (1) - Монреаль 4-2
1988 Эдмонтон (4) - Бостон 4-0
1987 Эдмонтон (3) - Филадельфия 4-3
1986 Монреаль (23) - Калгари 4:1
1985 Эдмонтон (2) - Филадельфия 4-1
1984 Эдмонтон (1) - Айлендерс 4-1
1983 Айлендерс (4) - Эдмонтон 4-0
1982 Айлендерс (3) - Ванкувер 4-0
1981 Айлендерс (2) - Миннесота 4-1
1980 Айлендерс (1) - Филадельфия
1979 Монреаль (22) - Рейнджерс 4-1
1978 Монреаль (21) - Бостон 4-2
1977 Монреаль (20) - Бостон 4-0
1976 Монреаль (19) - Филадельфия 4-0
1975 Филадельфия (2) - Баффало 4-2
1974 Филадельфия (1) - Бостон 4-2
1973 Монреаль (18) - Чикаго 4-2
1972 Бостон (5) - Рейнджерс 4-2
1971 Монреаль (17) - Чикаго 4-3
1970 Бостон (4) - Сент-Луис 4-0
1969 Монреаль (16) - Сент-Луис 4-0
1968 Монреаль (15) - Сент-Луис 4-0
1967 Торонто (13) - Монреаль 4-2
1966 Монреаль (14) - Детройт 4-2
1965 Монреаль (13) - Чикаго 4-3
1964 Торонто (12) - Детройт 4-3
1963 Торонто (11) - Детройт 4-1
1962 Торонто (10) - Чикаго 4-2
1961 Чикаго (3) - Детройт 4-2
1960 Монреаль (12) - Торонто 4-0
1959 Монреаль (11) - Торонто 4-1
1958 Монреаль (10) - Бостон 4-2
1957 Монреаль (9) - Бостон 4-1
1956 Монреаль (8) - Детройт 4-1
1955 Детройт (7) - Монреаль 4-3
1954 Детройт (6) - Монреаль 4-3
1953 Монреаль (7) - Бостон 4-1
1952 Детройт (5) - Монреаль 4-0
1951 Торонто (9) - Монреаль 4-1
1950 Детройт (4) - Рейнджерс 4-3
1949 Торонто (8) - Детройт 4-0
1948 Торонто (7) - Детройт 4-0
1947 Торонто (6) - Монреаль 4-2
1946 Монреаль (6) - Бостон 4-1
1945 Торонто (5) - Детройт 4-3
1944 Монреаль (5) - Чикаго 4-0
1943 Детройт (3) - Бостон 4-0
1942 Торонто (4) - Детройт 4-3
1941 Бостон (3) - Детройт 4-0
1940 Рейнджерс (3) - Торонто 4-2
1939 Бостон (2) - Торонто 4-1
1938 Чикаго (2) - Торонто 3-1
1937 Детройт (2) - Рейнджерс 3-2
1936 Детройт (1) - Торонто 3-1
1935 Монреаль Мэрунз (2) - Торонто 3-0
1934 Чикаго (1) - Детройт 3-1
1933 Рейнджерс (2) - Торонто 3-1
1932 Торонто (3) - Рейнджерс 3-0
1931 Монреаль (4) - Чикаго 3-2
1930 Монреаль (3) - Бостон 2-0
1929 Бостон (1) - Рейнджерс 2-0
1928 Рейнджерс (1) - Монреаль Мэрунз 3-2
1927 Оттава (6) - Бостон 2-0
1926 Монреаль Мэрунз (1) - Виктория Кугарс 3-1
1925 Виктория Кугарс (1) - Монреаль 3-1
1924 Монреаль (2) - Калгари Тайгерз 2-0
1923 Оттава (5) - Эдмонтон Эскимос 2-0
1922 Торонто (2) - Ванкувер Миллионерс 3-2
1921 Оттава (4) - Ванкувер Миллионерс 3-2
1920 Оттава (3) - Сиэттл Метрополитенс 3-2
1919 Кубок не вручался
1918 Торонто (1) - Ванкувер Миллионерс 3-2
Приведены обладатели Кубка Стэнли с момента образования НХЛ.
* - количество завоеванных Кубков Стэнли.