В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю пятеро россиян, а возглавляет его Уэйн Гретцки. Александр Овечкин и Евгений Малкин продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».
Всего в первой сотне лучших по набранным очкам за всю историю НХЛ 11 действующих хоккеистов. Лучший бомбардир среди защитников — Рэй Бурк, набравший за карьеру 1579 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
Статистика на 18 апреля 2025 года.
1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи)
2. Яромир Ягр - 1921 (766+1155)
3. Марк Мессье - 1887 (694+1193)
4. Горди Хоу - 1850 (801+1049)
5. Рон Френсис - 1798 (549+1249)
6. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)
7. Стив Айзерман - 1755 (692+1063)
8. Марио Лемье - 1723 (690+1033)
9. Сидни Кросби - 1687 (625+1062)
10. Джо Сакик - 1641 (625+1016)
11. Александр Овечкин - 1623 (897+726)
50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю
12. Фил Эспозито - 1590 (717+873)
13. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)
14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)
15. Марк Рекки - 1533 (577+956)
16. з. Пол Коффи - 1531 (396+1135)
17. Стэн Микита - 1467 (541+926)
18. Теему Селянне - 1457 (684+773)
19. Брайан Тротье - 1425 (524+901)
20. Адам Оутс - 1420 (341+1079)
21. Дуг Гилмор - 1414 (450+964)
22. Дэйл Хаверчук - 1409 (518+891)
23. Яри Курри - 1398 (601+797)
24. Люк Робитайл - 1394 (668+726)
25. Бретт Халл - 1391 (741+650)
26. Майк Модано - 1374 (561+813)
27. Джон Бюсик - 1369 (556+813)
28. Брэндан Шэнахэн - 1354 (656+698)
29. Ги Лефлер - 1353 (560+793)
30. Матс Сундин - 1349 (564+785)
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ
31. Евгений Малкин - 1346 (514+832)
32. Патрик Кейн - 1343 (492+851)
33. Дэйв Андрейчук - (640+698)
34. Денис Савар - 1338 (473+865)
35. Майк Гартнер - 1335 (708+627)
36. Пьер Тарджон - 1327 (515+812)
37. Жильбер Перро - 1326 (512+814)
38. Джером Игинла - 1300 (625+675)
39. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)
40. Анже Копитар - 1278 (440+838)
41. з. Эл Макиннис - 1274 (340+934)
42. Жан Рателль - 1267 (491+776)
43. Петер Штястны - 1239 (450+789)
44. з. Фил Хаусли - 1232 (338+894)
45. Норм Аллмэн - 1229 (490+739)
46. Жан Беливо - 1219 (507+712)
47. з. Ларри Мерфи - 1217 (288+929)
48. Джереми Реник - 1216 (513+703)
49. Бобби Кларк - 1210 (358+852)
50. Берни Николлс - 1209 (475+734)
Овечкин забил 897-ю шайбу и установил новый рекорд НХЛ
51. Венсан Дамфусс - 1205 (432+773)
52. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)
53. Патрик Марло - 1197 (566+631)
54. Стивен Стэмкос - 1190 (582+608)
55. Род Бриндамор - 1184 (452+732)
56. Сергей Федоров - 1179 (483+696)
57. Бобби Халл - 1170 (610+560)
58. Даниель Альфредссон - 1157 (444+713)
59. Мишель Гуле - 1153 (548+605)
60. з. Никлас Лидстрем - 1142 (264+878)
61. Мариан Хосса - 1134 (525+609)
62. Берни Федерко - 1130 (369+761)
63. Майк Босси - 1126 (573+553)
64. Джо Ньювендайк - 1126 (564+562)
65. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)
66. Клод Жиру - 1116 (365+751)
67. Джон Таварес - 1114 (494+620)
68. Фрэнк Маховлич - 1103 (533+570)
69. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)
70. Теорен Флери - 1088 (455+633)
71. Коннор Макдэвид - 1082 (361+721)
72. Хенрик Седин - 1070 (240+830)
73. Дэйв Тейлор - 1069 (431+638)
74. Джо Павелски - 1068 (476+592)
75. Кейт Ткачук - 1065 (538+527)
76. Рэй Уитни - 1064 (385+679)
77. Джо Маллен - 1063 (502+561)
78. Эрик Стаал - 1063 (455+608)
79. Пэт Вербик - 1062 (522+540)
80. з. Денис Потвин - 1052 (310+742)
81. Анри Ришар - 1046 (358+688)
82. Даниэль Седин - 1041 (393+648)
83. Патрис Бержерон - 1040 (427+613)
84. Бобби Смит - 1036 (357+679)
85. Мартин Сен-Луи - 1033 (391+642)
86. Дуг Уэйт - 1033 (278+755)
87. Никлас Бэкстрем - 1033 (271+762)
88. Александр Могильный - 1032 (473+559)
89. Алексей Ковалев - 1029 (430+599)
90. з. Брайан Лич - 1028 (247+781)
91. Патрик Элиаш - 1025 (408+617)
92. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)
93. Род Гилберт - 1021 (406+615)
94. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)
95. Райан Гецлаф - 1019 (282+737)
96. Натан Маккиннон - 1015 (367+648)
97. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)
98. Стив Лармер - 1012 (441+571)
99. Лэнни Макдональд - 1006 (500+506)
100. Брайан Пропп - 1004 (425+579)
Ближайшие претенденты:
102. Никита Кучеров - 994 (357+637)
107. Брэд Маршан - 980 (424+556)
Выделены действующие хоккеисты.