Статистика на 16 апреля 2026 года.
1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи)
2. Яромир Ягр - 1921 (766+1155)
3. Марк Мессье - 1887 (694+1193)
4. Горди Хоу - 1850 (801+1049)
5. Рон Френсис - 1798 (549+1249)
6. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)
7.
Сидни Кросби - 1761 (654+1107)
8. Стив Айзерман - 1755 (692+1063)
9. Марио Лемье - 1723 (690+1033)
10.
Александр Овечкин - 1687 (929+758)
11. Джо Сакик - 1641 (625+1016)
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ 12. Фил Эспозито - 1590 (717+873)
13. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)
14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)
15. Марк Рекки - 1533 (577+956)
16. з. Пол Коффи - 1531 (396+1135)
17. Стэн Микита - 1467 (541+926)
18. Теему Селянне - 1457 (684+773)
19. Брайан Тротье - 1425 (524+901)
20. Адам Оутс - 1420 (341+1079)
21. Дуг Гилмор - 1414 (450+964)
22. Дэйл Хаверчук - 1409 (518+891)
23.
Евгений Малкин - 1407 (533+874)
24.
Патрик Кейн - 1400 (508+892)
25. Яри Курри - 1398 (601+797)
26. Люк Робитайл - 1394 (668+726)
27. Бретт Халл - 1391 (741+650)
28. Майк Модано - 1374 (561+813)
29. Джон Бюсик - 1369 (556+813)
30. Брэндан Шэнахэн - 1354 (656+698)
31. Ги Лефлер - 1353 (560+793)
Топ-10 зарплат российских игроков НХЛ в сезоне-2025/26 32. Матс Сундин - 1349 (564+785)
33. Дэйв Андрейчук - (640+698)
34. Денис Савар - 1338 (473+865)
35. Майк Гартнер - 1335 (708+627)
36. Пьер Тарджон - 1327 (515+812)
37. Жильбер Перро - 1326 (512+814)
38.
Анже Копитар - 1316 (452+864)
39. Джером Игинла - 1300 (625+675)
40. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)
41. з. Эл Макиннис - 1274 (340+934)
42. Жан Рателль - 1267 (491+776)
43.
Стивен Стэмкос - 1253 (622+631)
44. Петер Штястны - 1239 (450+789)
45. з. Фил Хаусли - 1232 (338+894)
46. Норм Аллмэн - 1229 (490+739)
47. Жан Беливо - 1219 (507+712)
48. з. Ларри Мерфи - 1217 (288+929)
49. Джереми Реник - 1216 (513+703)
50.
Коннор Макдэвид - 1216 (409+807)
51. Бобби Кларк - 1210 (358+852)
52. Берни Николлс - 1209 (475+734)
53. Венсан Дамфусс - 1205 (432+773)
54. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)
55. Патрик Марло - 1197 (566+631)
56.
Джон Таварес - 1185 (525+660)
57. Род Бриндамор - 1184 (452+732)
58. Сергей Федоров - 1179 (483+696)
59. Бобби Халл - 1170 (610+560)
60.
Клод Жиру - 1165 (379+786)
61. Даниель Альфредссон - 1157 (444+713)
62. Мишель Гуле - 1153 (548+605)
63.
Натан Маккиннон - 1142 (420+722)
64. з. Никлас Лидстрем - 1142 (264+878)
65. Мариан Хосса - 1134 (525+609)
66. Берни Федерко - 1130 (369+761)
67. Майк Босси - 1126 (573+553)
68. Джо Ньювендайк - 1126 (564+562)
69.
Никита Кучеров - 1124 (401+723)
70. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)
71. Фрэнк Маховлич - 1103 (533+570)
72. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)
73. Теорен Флери - 1088 (455+633)
74. Хенрик Седин - 1070 (240+830)
75. Дэйв Тейлор - 1069 (431+638)
76. Джо Павелски - 1068 (476+592)
77. Кейт Ткачук - 1065 (538+527)
78. Рэй Уитни - 1064 (385+679)
79. Джо Маллен - 1063 (502+561)
80. Эрик Стаал - 1063 (455+608)
81. Пэт Вербик - 1062 (522+540)
82.
Леон Драйзайтль - 1053 (434+619)
83. з. Денис Потвин - 1052 (310+742)
84. Анри Ришар - 1046 (358+688)
85. Даниэль Седин - 1041 (393+648)
86. Патрис Бержерон - 1040 (427+613)
87. Бобби Смит - 1036 (357+679)
88.
Брэд Маршан - 1034 (451+583)
89. Мартин Сен-Луи - 1033 (391+642)
90. Дуг Уэйт - 1033 (278+755)
91. Никлас Бэкстрем - 1033 (271+762)
92. Александр Могильный - 1032 (473+559)
93. Алексей Ковалев - 1029 (430+599)
94. з. Брайан Лич - 1028 (247+781)
95. Патрик Элиаш - 1025 (408+617)
96. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)
97. Род Гилберт - 1021 (406+615)
98. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)
99. Райан Гецлаф - 1019 (282+737)
100. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)
Ближайший претендент:
105.
Джейми Бенн - 992 (414+578)
Выделены действующие хоккеисты.